信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 上海世纪联华发展有限公司 |
---|---|
从职日期: | 2010-2024 |
所属行业: | 商业机构、贸易 / 超市、士多、自选商场 |
所在部门: | 营运部 |
担任职位: | 数据分析 |
工作描述: | 统计上海区所有门店销售额、毛利额、库存金额及数量,并分析各指标的异常!对所有促销活动结束后统计并计算到店到单品到供应商的补差金额,与商品部对接核对并确认金额,纳入各店绩效毛利。 |
期望工作方式: | 全职 |
---|---|
期望职位: | 行政/人事/人力资源类-其他行政/人事/人力资源类 |
期望工作地点: | 上海/市辖区/徐汇区 |
期望行业: | 商业机构、贸易 / 超市、士多、自选商场 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 可跨区域工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |