信息加载中,请稍后... |
公司名称: | 大连港务局 |
---|---|
从职日期: | 1977-2013 |
所属行业: | 原材料加工制造印刷 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 后勤 |
工作描述: | 货品统计,登记与核对,完成每天登帐 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 服务业/后勤类-其他 |
期望工作地点: | 辽宁/大连/市辖区 |
期望行业: | 交通/运输/物流/仓储 / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |